<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uwe Hiltmann Internet Blog - Suchmaschinen-Optimierung in Bad Homburg, Frankfurt, Wiesbaden, Rhein-Main, Webdesign, Referenzen-Marketing®, Internet-Marketing, Werbetexte</title>
	<atom:link href="http://blog.hiltmann.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hiltmann.net</link>
	<description>Nützliche Informationen zu Suchmaschinen-Optimierung, Referenzen-Marketing®, Internet-Marketing, Werbetexte und Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 05:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mind Map &#8211; Tony Buzans iMindMap für kreatives Arbeiten</title>
		<link>http://blog.hiltmann.net/internet/mind-map-tony-buzans-imindmap-fur-kreatives-arbeiten/2010/03/06/</link>
		<comments>http://blog.hiltmann.net/internet/mind-map-tony-buzans-imindmap-fur-kreatives-arbeiten/2010/03/06/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 05:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hiltmann.net/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[








]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hiltmann.net/internet/mind-map-tony-buzans-imindmap-fur-kreatives-arbeiten/2010/03/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domain-Grabbing &#8211; So bekommen Sie Ihre (.de-) Domain wieder</title>
		<link>http://blog.hiltmann.net/internet/domain-grabbing-so-bekommen-sie-ihre-de-domain-wieder/2010/02/09/</link>
		<comments>http://blog.hiltmann.net/internet/domain-grabbing-so-bekommen-sie-ihre-de-domain-wieder/2010/02/09/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hiltmann.net/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Immer öfter kommt es vor, dass eine Domain kurzfristig frei wird. Sei es, weil man einen Termin verpasst hat oder weil der bisherige Provider bei der Übernahme einen Fehler gemacht hat. Auf jeden Fall: die Domain ist weg. Ich möchte nun denen Mut machen, denen auch die Website “weggegrabbt” wurde. Denn oft wurden schon inzwischen erhebliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hiltmann.net/internet/domain-grabbing-so-bekommen-sie-ihre-de-domain-wieder/2010/02/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referenzen-Marketing® &#8211; Kundenbewertungen führen zu knapp 4 % höherer Conversion-Rate</title>
		<link>http://blog.hiltmann.net/referenzen-marketing/referenzen-marketing-kundenbewertungen-fuhren-zu-knapp-4-hoherer-conversion-rate/2010/01/25/</link>
		<comments>http://blog.hiltmann.net/referenzen-marketing/referenzen-marketing-kundenbewertungen-fuhren-zu-knapp-4-hoherer-conversion-rate/2010/01/25/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 06:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen-Marketing®]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hiltmann.net/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Laut Internet World Business verschenken Online-Shopbesitzer bares Geld, wenn Sie keine Kundenbewertungen in ihren Shop integrieren. Hier das Zitat von http://www.internetworld.de/Nachrichten/E-Commerce/Haendler-verzichten-auf-Web-2.0-Funktionen
&#8220;Wenn in einen Onlineshop positive Kunden-bewertungen integriert werden, steigt die Kaufwahrscheinlichkeit um durchschnittlich 39 Prozent, hat eine Studie des E-Commerce-Center Handel ergeben. Beträgt die Kaufwahrscheinlichkeit ohne Kundenbewertungen beispielsweise zehn Prozent (jeder zehnte Besucher des Shops wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hiltmann.net/referenzen-marketing/referenzen-marketing-kundenbewertungen-fuhren-zu-knapp-4-hoherer-conversion-rate/2010/01/25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
